跳到主要内容

表:指数型信用违约互换(CDX)参考实体交易汇总数据

样本涵盖了从2021年9月20日到2021年12月19日的三个月时间

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
裁判实体 vnsr威尼斯城官网登入类型 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天
CDX.EM.33 Untranched 5 1.7 25,000,000 0
CDX.EM.34 Untranched 6 3.7 50,000,000 8
CDX.EM.35 Untranched 9 7.0 700,000,000 37
CDX.EM.36 Untranched 9 9.0 2,450,000,000 161
CDX.NA.HY.27 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
CDX.NA.HY.28 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.HY.29 Untranched 1 0.3 75,000,000 2
CDX.NA.HY.30 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.HY.31 Tranched 6 5.3 50,000,000 2
CDX.NA.HY.31 Untranched 1 0.3 150,000,000 3
CDX.NA.HY.32 Untranched 2 1.0 150,000,000 1
CDX.NA.HY.33 Tranched 6 5.0 50,000,000 4
CDX.NA.HY.33 Untranched 2 0.7 200,000,000 3
CDX.NA.HY.34 Untranched 3 1.7 100,000,000 1
CDX.NA.HY.35 Untranched 5 2.3 275,000,000 6
CDX.NA.HY.36 Untranched 9 6.7 3,175,000,000 104
CDX.NA.HY.37 Untranched 9 8.3 8,325,000,000 462
CDX.NA.IG.27 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.IG.28 Untranched 3 1.0 50,000,000 1
CDX.NA.IG.29 Untranched 1 0.3 150,000,000 1
CDX.NA.IG.30 Untranched 0 0.0 100,000,000 0
CDX.NA.IG.31 Tranched 5 3.7 75,000,000 2
CDX.NA.IG.31 Untranched 0 0.0 150,000,000 1
CDX.NA.IG.32 Untranched 1 0.3 75,000,000 0
CDX.NA.IG.33 Tranched 6 4.0 50,000,000 1
CDX.NA.IG.33 Untranched 3 1.0 350,000,000 2
CDX.NA.IG.34 Untranched 1 0.3 425,000,000 3
CDX.NA.IG.35 Untranched 7 3.3 650,000,000 6
CDX.NA.IG.36 Untranched 9 7.3 10,075,000,000 66
CDX.NA.IG.37 Tranched 5 4.7 250,000,000 4
CDX.NA.IG.37 Untranched 9 8.0 27,750,000,000 469
CMBX.NA.AAA.10 Untranched 8 3.7 25,000,000 1
CMBX.NA.AAA.8 Untranched 6 3.0 25,000,000 0
CMBX.NA.BBB-.6 Untranched 9 7.7 100,000,000 21
美元流动性高点 收益指数系列1 Untranched 6 5.7 400,000,000 18
除日本以外的亚洲地区 系列32 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
除日本以外的亚洲地区 系列33 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
除日本以外的亚洲地区 系列34 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
除日本以外的亚洲地区 系列35 Untranched 6 2.7 150,000,000 5
除日本以外的亚洲地区 系列36 Untranched 8 6.7 500,000,000 40
Itraxx欧洲跨界车 系列26 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 SERIES 27 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列28 Untranched 0 0.0 50,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列29 Untranched 1 0.3 100,000,000 1
Itraxx欧洲跨界车 系列30 Untranched 2 0.7 125,000,000 2
Itraxx欧洲跨界车 SERIES 31 Untranched 2 0.7 50,000,000 1
Itraxx欧洲跨界车 系列32 Untranched 2 0.7 175,000,000 2
Itraxx欧洲跨界车 系列33 Untranched 1 0.3 100,000,000 1
Itraxx欧洲跨界车 系列34 Untranched 5 4.0 275,000,000 6
Itraxx欧洲跨界车 系列35 Untranched 10 6.3 1,650,000,000 63
Itraxx欧洲跨界车 系列36 Untranched 10 10.0 6,700,000,000 386
我是欧洲高级 金融系列26 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列27 Untranched 0 0.0 100,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列28 Untranched 0 0.0 75,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列29 Untranched 1 0.3 75,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列30 Untranched 0 0.0 200,000,000 0
我是欧洲高级 财务系列31 Untranched 0 0.0 175,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列32 Untranched 0 0.0 100,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列33 Untranched 1 0.3 200,000,000 0
我是欧洲高级 财务系列34 Untranched 2 1.3 150,000,000 1
我是欧洲高级 金融系列35 Untranched 9 4.0 850,000,000 10
我是欧洲高级 金融系列36 Untranched 9 5.3 2,850,000,000 63
Itraxx欧洲系列26 Untranched 2 1.0 125,000,000 1
Itraxx欧洲系列27 Untranched 3 1.3 300,000,000 1
Itraxx欧洲系列28 Tranched 5 3.0 50,000,000 1
Itraxx欧洲系列28 Untranched 2 1.0 500,000,000 2
Itraxx欧洲系列29 Untranched 0 0.0 325,000,000 1
Itraxx欧洲系列30 Tranched 4 2.7 75,000,000 1
Itraxx欧洲系列30 Untranched 4 1.3 825,000,000 4
Itraxx欧洲系列31 Untranched 0 0.0 525,000,000 1
Itraxx欧洲系列32 Tranched 4 4.0 175,000,000 3
Itraxx欧洲系列32 Untranched 4 1.7 1,600,000,000 8
Itraxx欧洲系列33 Untranched 6 4.3 600,000,000 3
Itraxx欧洲系列34 Tranched 4 3.3 150,000,000 2
Itraxx欧洲系列34 Untranched 6 4.3 1,200,000,000 9
Itraxx欧洲系列35 Untranched 11 9.0 7,825,000,000 59
Itraxx欧洲系列36 Tranched 5 5.0 300,000,000 3
Itraxx欧洲系列36 Untranched 10 9.3 25,250,000,000 372
Itraxx欧洲潜艇 财务系列34 Untranched 0 0.0 50,000,000 0
Itraxx欧洲潜艇 金融系列35 Untranched 5 2.0 175,000,000 5
Itraxx欧洲潜艇 金融系列36 Untranched 6 4.0 350,000,000 14
Itraxx日本系列32 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
Itraxx日本系列34 Untranched 3 1.7 25,000,000 1
日本Itraxx系列35 Untranched 10 4.7 150,000,000 6
Itraxx日本系列36 Untranched 10 9.0 200,000,000 8
dtccdotcom