跳到主要内容

索引滚动报告:按参考实体分列的每周平均数据

专题报告:6个月分析,从2月23日开始, 2019年至8月23日, 2019

数据解释 (pdf).

参考实体 部门 市场类型 平均每周名义(美元EQ) 平均交易次数/周 过去8周交易的债券 前8周交易的合约 华盛顿地区
土耳其共和国 政府 4,184,217,758 617 29,428,448,451 3,583 欧洲
巴西联邦共和国 政府 3,807,429,801 364 20,074,521,436 2,076 美洲
墨西哥合众国 政府 3,111,690,029 443 17,915,064,888 2,572 美洲
大韩民国 政府 2,684,406,851 127 9,241,153,116 666 亚洲(日本除外)
中华人民共和国 政府 2,489,821,509 182 14,638,643,234 1,337 亚洲(日本除外)
南非共和国 政府 2,415,507,303 342 14,749,955,608 2,290 欧洲
意大利共和国 政府 2,074,011,124 101 19,298,385,672 1,086 欧洲
印度尼西亚共和国 政府 2,054,800,651 244 11,852,785,729 2,084 亚洲(日本除外)
俄罗斯联邦 政府 1,439,354,416 155 7,024,860,000 1,194 欧洲
阿根廷共和国 政府 1,383,590,886 430 9,974,806,762 3,400 美洲
哥伦比亚共和国 政府 1,231,992,455 200 6,787,824,248 1,560 美洲
马来西亚 政府 745,510,101 72 2,657,596,000 393 亚洲(日本除外)
德意志银行股份有限公司 金融类股 集团 568,791,114 109 3,667,817,440 795 欧洲
沙特阿拉伯王国 政府 566,797,615 80 3,016,910,000 570 欧洲
AT&T公司. 电信服务 集团 556,347,759 90 2,638,344,228 480 美洲
通用电气公司 工业 集团 451,125,933 164 2,363,141,093 620 美洲
澳大利亚联邦 政府 436,084,573 20 1,735,600,000 154 澳大利亚新西兰
菲律宾共和国 政府 417,490,750 51 2,129,130,000 293 亚洲(日本除外)
意大利电信 电信服务 集团 373,092,025 62 3,285,720,558 554 欧洲
戴姆勒公司(DAIMLER AG) 消费品 集团 368,194,380 43 2,576,525,233 329 欧洲
福特汽车公司 消费品 集团 357,221,690 67 1,640,356,284 377 美洲
圣保罗联合银行 金融类股 集团 346,658,667 60 2,021,984,703 370 欧洲
边疆通讯公司 电信服务 集团 314,017,100 120 2,422,009,665 945 美洲
秘鲁共和国 政府 311,172,320 61 1,826,815,000 348 美洲
大众汽车股份公司 消费品 集团 299,464,309 44 1,847,681,400 178 欧洲
联合信贷银行,意大利社会银行 金融类股 集团 276,918,632 49 1,445,019,134 346 欧洲
西班牙王国 政府 276,911,838 16 1,730,266,257 118 欧洲
赌场GUICHARD-PERRACHON 消费服务 集团 271,774,555 98 1,792,203,754 591 欧洲
智利共和国 政府 261,962,231 39 1,426,906,000 306 美洲
高盛集团. 金融类股 集团 254,253,332 29 2,287,645,285 205 美洲
百威英博 消费品 集团 248,713,026 33 852,378,585 177 欧洲
西班牙电信,年代.A. 电信服务 集团 242,934,523 37 1,372,761,733 175 欧洲
捷豹路虎汽车PLC 消费品 集团 241,530,222 66 1,330,834,467 370 欧洲
CVS健康公司 医疗保健 集团 240,929,577 27 769,758,000 149 美洲
法国兴业银行(SOCIETE GENERALE) 金融类股 集团 237,015,219 33 1,047,642,293 213 欧洲
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) 金融类股 集团 234,257,093 35 2,588,783,687 331 欧洲
嘉能可国际公司 基本材料 集团 232,550,952 57 1,720,561,011 384 欧洲
梅西百货公司. 消费服务 集团 230,826,308 49 953,415,000 294 美洲
澳大利亚和新西兰银行集团 有限的 金融类股 集团 228,764,739 23 910,005,357 89 澳大利亚新西兰
澳大利亚联邦银行 金融类股 集团 228,617,002 24 1,022,356,474 124 澳大利亚新西兰
沃达丰集团公众有限公司 电信服务 集团 216,215,099 47 2,085,788,706 323 欧洲
巴克莱银行 金融类股 集团 216,172,761 20 902,971,010 107 欧洲
特易购公司 消费服务 集团 214,456,501 35 947,830,921 233 欧洲
阿塞洛-米塔尔 基本材料 集团 209,527,876 59 1,107,434,572 274 欧洲
摩根大通 & CO. 金融类股 集团 208,559,689 17 1,553,143,628 141 美洲
美国钢铁公司 基本材料 集团 208,541,615 84 1,355,016,000 738 美洲
通用汽车公司 消费品 集团 207,564,517 45 899,813,850 241 美洲
希腊共和国 政府 204,259,615 30 2,847,610,000 438 欧洲
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 金融类股 集团 203,900,702 28 991,319,392 132 欧洲
Dish DBS公司 消费服务 集团 202,124,238 55 1,326,311,197 404 美洲
汇丰控股有限公司 金融类股 集团 198,480,795 35 3,017,390,846 539 欧洲
巴伐利亚汽车公司 股份公司 消费品 集团 194,978,653 34 1,925,447,477 277 欧洲
诺德斯特姆公司. 消费服务 集团 194,496,058 44 1,028,296,000 384 美洲
阿根廷毕尔巴鄂比斯开银行, 皇家社会ANONIMA 金融类股 集团 193,977,136 32 1,347,884,214 241 欧洲
威瑞森通讯公司. 电信服务 集团 192,763,034 31 1,168,845,000 167 美洲
施乐公司 技术 集团 190,192,404 39 762,112,000 207 美洲
德国商业银行股份公司 金融类股 集团 189,399,727 33 1,044,811,294 205 欧洲
CENTURYLINK公司. 电信服务 集团 189,394,262 51 1,119,327,200 364 美洲
西太平洋银行公司 金融类股 集团 188,963,459 20 943,381,116 131 澳大利亚新西兰
罗尔斯-罗伊斯公司 工业 集团 186,033,718 44 1,421,669,270 427 欧洲
澳大利亚国民银行有限公司 金融类股 集团 185,938,250 19 1,068,471,239 125 澳大利亚新西兰
法兰西共和国 政府 184,168,497 9 1,276,500,000 60 欧洲
墨西哥石油 能源 STATBODY 181,334,673 31 962,560,000 206 美洲
大都会保险公司. 金融类股 集团 180,290,398 29 777,359,700 150 美洲
苏格兰皇家银行集团上市 有限公司 金融类股 集团 179,039,022 27 1,644,756,228 251 欧洲
日本 政府 178,660,000 11 846,425,000 55 日本
美国银行公司 金融类股 集团 177,058,030 20 1,289,662,302 172 美洲
巴西国家石油公司 能源 集团 173,564,272 24 883,996,000 156 美洲
劳埃德银行集团 金融类股 集团 168,816,570 31 2,134,787,427 334 欧洲
卡达国 政府 166,726,699 44 1,151,496,000 501 欧洲
KOHL ' s公司 消费服务 集团 163,124,788 32 689,654,000 192 美洲
切萨皮克能源公司 能源 集团 160,605,192 67 1,464,040,000 751 美洲
纳伯斯工业公司. 能源 集团 160,375,500 60 1,207,112,000 544 美洲
通用vnsr威尼斯城官网登入 AZIONI 金融类股 集团 159,076,123 28 674,465,770 143 欧洲
渣打银行 金融类股 集团 158,924,038 27 1,352,037,808 249 欧洲
赫斯公司 能源 集团 157,404,000 39 1,051,099,000 398 美洲
阿纳达科石油公司 能源 集团 157,017,846 32 386,639,000 86 美洲
自由港麦克莫兰公司. 基本材料 集团 155,951,371 48 1,221,944,000 421 美洲
中国银行股份有限公司 金融类股 集团 155,584,269 14 816,150,000 88 亚洲(日本除外)
卡夫亨氏食品公司 消费品 集团 155,511,538 33 626,144,000 194 美洲
桑坦德银行(Banco santander.A. 金融类股 集团 153,986,032 26 926,816,539 189 欧洲
蒂森克虏伯股份公司 基本材料 集团 152,390,682 36 687,222,689 164 欧洲
玛莎百货.L.C. 消费服务 集团 150,017,278 33 762,497,965 143 欧洲
摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 金融类股 集团 147,546,587 17 1,132,710,135 136 美洲
维亚康姆公司. 消费服务 集团 147,330,231 21 390,013,000 86 美洲
庞巴迪公司. 工业 集团 146,321,561 43 786,508,000 280 美洲
L brands, inc. 消费服务 集团 146,222,442 49 1,125,839,000 477 美洲
花旗集团(c.n:行情). 金融类股 集团 145,745,723 16 1,096,920,285 118 美洲
菲亚特克莱斯勒汽车公司.V. 消费品 集团 144,229,322 31 583,615,417 168 欧洲
瑞士信贷集团 金融类股 集团 139,400,388 19 685,153,648 147 欧洲
伯克希尔哈撒韦公司. 金融类股 集团 138,907,445 19 609,367,929 98 美洲
英美vns6060威尼斯城官网集团 基本材料 集团 138,372,533 33 589,066,327 155 欧洲
埃奈尔年代.P.A. 公用事业公司 集团 136,279,923 23 732,319,346 123 欧洲
拜耳股份公司 医疗保健 集团 134,673,791 25 441,015,572 79 欧洲
STENA AKTIEBOLAG 工业 集团 134,209,863 30 906,106,867 225 欧洲
戴尔(DELL . o:行情). 技术 集团 134,049,865 34 560,764,000 247 美洲
APACHE公司 能源 集团 131,816,401 27 817,746,438 213 美洲
Uniti集团公司. 金融类股 集团 130,536,038 50 867,666,000 377 美洲
国际商业机器 公司 技术 集团 130,222,074 20 700,646,929 134 美洲
J. C. 彭尼公司. 消费服务 集团 128,294,923 71 913,213,000 541 美洲
软银集团公司. 电信服务 集团 127,643,269 23 1,317,096,647 204 日本
汇丰银行 金融类股 集团 126,664,335 15 640,545,631 104 欧洲
AXA 金融类股 集团 126,565,424 20 478,016,016 95 欧洲
空客SE 工业 集团 125,980,507 25 700,723,802 86 欧洲
卡地纳健康公司. 消费服务 集团 125,873,692 32 1,270,860,000 358 美洲
康尼格拉品牌公司. 消费品 集团 125,743,308 22 484,900,000 105 美洲
家乐福 消费服务 集团 125,030,223 25 488,524,479 58 欧洲
惠而浦公司 消费品 集团 124,725,538 23 657,140,000 92 美洲
克罗格公司. 消费服务 集团 122,820,750 18 381,423,000 78 美洲
Mediobanca banca di credit finance 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 金融类股 集团 122,083,742 19 489,184,835 86 欧洲
Ak钢铁公司 基本材料 集团 121,691,346 59 737,299,000 498 美洲
赫兹公司 消费服务 集团 120,949,251 48 663,799,586 283 美洲
法国电力公司 公用事业公司 集团 120,488,352 20 384,442,141 62 欧洲
威德福国际有限公司. 119,928,677 62 426,963,600 179
泰王国 政府 119,331,346 11 425,700,000 43 亚洲(日本除外)
英国石油公司P.L.C. 能源 集团 119,213,422 18 408,572,366 61 欧洲
美国车桥制造 & 制造业公司. 消费品 集团 118,757,291 41 901,812,069 425 美洲
ENCANA公司 能源 集团 116,883,962 24 635,573,000 159 美洲
纽维尔品牌公司. 消费品 集团 115,788,470 25 559,084,000 154 美洲
SUEDZUCKER AG) 消费品 集团 115,193,853 27 790,166,672 155 欧洲
标致公司股价 消费品 集团 114,930,839 24 454,034,534 135 欧洲
AEGON N.V. 金融类股 集团 114,315,152 20 1,152,602,944 171 欧洲
通用磨坊公司. 消费品 集团 113,463,077 18 559,560,000 92 美洲
TRANSOCEAN公司. 能源 集团 112,878,112 64 782,992,777 490 美洲
奥驰亚集团. 消费品 集团 112,818,556 16 595,965,454 127 美洲
德文能源公司 能源 集团 111,457,913 27 623,160,750 179 美洲
安桥公司. 能源 集团 111,225,558 17 647,579,000 95 美洲
托马斯库克集团有限公司 消费服务 集团 110,310,061 50 1,058,150,221 424 欧洲
拉法基集团HOLCIM有限公司 工业 集团 110,151,482 29 334,768,527 114 欧洲
英国电力公司 公用事业公司 集团 109,447,022 22 384,643,738 84 欧洲
维珍传媒金融有限公司 电信服务 集团 109,372,844 24 1,118,029,404 143 欧洲
特尼特医疗保健公司 医疗保健 集团 106,541,120 42 603,424,729 308 美洲
欧尚控股 消费服务 集团 105,680,574 25 503,596,541 104 欧洲
CMA CGM 工业 集团 105,444,731 41 882,886,314 316 欧洲
LENNAR公司 消费品 集团 105,382,389 30 739,610,000 256 美洲
英力士集团控股.A. 基本材料 集团 105,114,556 27 935,728,205 205 欧洲
Pitney bowes公司. 技术 集团 104,661,769 41 788,522,000 351 美洲
英国电信公众 有限公司 电信服务 集团 103,948,595 17 731,568,870 114 欧洲
Beazer homes美国有限公司. 消费品 集团 103,923,481 35 553,743,000 267 美洲
金宝汤公司 消费品 集团 103,328,769 25 685,125,000 208 美洲
宣伟公司 消费品 集团 102,103,731 21 393,647,000 122 美洲
BASF SE 基本材料 集团 101,858,789 10 580,846,301 64 欧洲
KB回家 消费品 集团 101,106,096 34 433,288,000 182 美洲
MCKESSON公司 医疗保健 集团 100,998,577 23 815,285,000 242 美洲
安飞士预算集团有限公司. 消费服务 集团 99,059,000 33 503,736,000 220 美洲
荷兰皇家壳牌有限公司 能源 集团 98,348,745 11 592,980,585 80 欧洲
雷普索尔,年代.A. 能源 集团 97,621,180 14 264,582,840 63 欧洲
摩托罗拉解决方案公司. 技术 集团 97,537,308 16 622,126,000 129 美洲
福特汽车信贷有限责任公司 金融类股 集团 96,994,500 37 461,160,000 90 美洲
美国国际集团公司. 金融类股 集团 96,902,731 16 333,207,000 103 美洲
英杰华集团 金融类股 集团 96,325,367 17 505,543,632 84 欧洲
法国农业信贷银行(Credit agricole sa 金融类股 集团 95,928,258 18 517,422,030 115 欧洲
德国电信公司 电信服务 集团 95,900,767 9 724,189,280 45 欧洲
伊维尔德罗拉,年代.A. 公用事业公司 集团 95,497,319 9 595,951,532 66 欧洲
培生公司 消费服务 集团 94,824,349 14 747,994,401 83 欧洲
ALTICE法国 消费服务 集团 94,281,583 30 935,356,126 251 欧洲
HEIDELBERGCEMENT AG) 工业 集团 94,161,632 27 474,393,076 106 欧洲
Rite aid公司 消费服务 集团 93,842,577 44 684,618,000 305 美洲
斯普林特通讯公司. 电信服务 集团 93,244,846 40 437,369,000 273 美洲
HCA INC .). 医疗保健 集团 92,308,250 26 575,417,000 152 美洲
固特异轮胎 & 橡胶公司 消费品 集团 91,809,519 36 552,425,000 272 美洲
朗盛股份公司 基本材料 集团 91,385,440 23 365,144,751 65 欧洲
保诚金融有限公司. 金融类股 集团 91,344,524 28 500,700,000 118 美洲
雷诺 消费品 集团 90,616,736 24 492,688,940 84 欧洲
下一个公司 消费服务 集团 89,703,769 17 599,656,992 123 欧洲
法雷奥 消费品 集团 89,545,731 20 585,899,575 117 欧洲
约翰逊 & 约翰逊 医疗保健 集团 89,401,423 9 1,163,079,000 73 美洲
目标公司 消费服务 集团 88,998,000 13 400,264,000 68 美洲
帝国品牌有限公司 消费品 集团 88,991,345 17 371,475,486 62 欧洲
WPP 2005有限公司 消费服务 集团 88,827,262 19 845,824,018 127 欧洲
亿滋国际有限公司. 消费品 集团 87,236,154 13 455,885,000 118 美洲
莱德系统公司. 工业 集团 86,570,308 15 321,300,000 92 美洲
波音公司 工业 集团 85,150,346 24 379,238,000 93 美洲
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. 消费品 集团 83,908,720 27 685,000,000 202 美洲
瓦莱罗能源公司 能源 集团 82,273,846 12 213,800,000 68 美洲
Vue international bidco PLC 消费服务 集团 80,810,379 22 195,481,061 54 欧洲
TUI公司 消费服务 集团 80,744,563 24 617,194,184 215 欧洲
必和必拓集团有限公司 基本材料 集团 79,415,033 8 70,285,857 17 澳大利亚新西兰
R.R. DONNELLEY & 儿子公司 工业 集团 79,356,231 32 849,303,000 354 美洲
越野 78,421,025 42 16,214,921 33
西门子股份公司 工业 集团 78,238,861 6 409,398,648 51 欧洲
惠普公司. 技术 集团 78,048,269 16 244,225,000 99 美洲
美高梅国际度假村 消费服务 集团 77,702,712 23 633,950,000 173 美洲
德国汉莎航空公司 工业 集团 77,553,083 16 392,044,846 68 欧洲
迪恩食品公司 消费品 集团 77,419,177 44 311,272,000 251 美洲
巴里克黄金公司 基本材料 集团 77,339,192 22 392,200,000 122 美洲
力拓有限公司 基本材料 集团 76,657,962 9 403,607,000 45 澳大利亚新西兰
富国银行(WELLS FARGO) & 公司 金融类股 集团 75,810,810 9 457,486,856 77 美洲
泰克vns6060威尼斯城官网有限公司 能源 集团 75,153,212 18 439,379,000 130 美洲
国际纸业公司 基本材料 集团 73,825,382 13 217,000,000 65 美洲
哥伦比亚广播公司 消费服务 集团 73,698,231 12 374,950,000 85 美洲
阿达包装金融有限公司 公司 工业 集团 73,398,484 19 317,074,203 120 欧洲
自然能源集团.A. 公用事业公司 集团 73,265,716 15 486,761,672 73 欧洲
有限公司沃尔沃 工业 集团 73,223,329 11 547,168,690 75 欧洲
加拿大自然vns6060威尼斯城官网有限公司 能源 集团 72,947,614 16 272,024,000 78 美洲
YUM! 品牌公司. 消费服务 集团 72,205,346 14 248,260,000 108 美洲
UNITYMEDIA GMBH是一家 消费服务 集团 71,663,595 7 289,252,772 71 欧洲
托尔兄弟公司. 消费品 集团 71,317,557 29 461,300,000 211 美洲
维旺迪 电信服务 集团 71,246,442 10 246,993,308 43 欧洲
Ing grop n。.V. 金融类股 集团 71,202,102 14 509,142,518 98 欧洲
英美烟草公司.L.C. 消费品 集团 71,200,551 12 447,271,474 70 欧洲
百思买公司.公司. 消费服务 集团 70,898,765 15 332,270,000 88 美洲
金德摩根股份有限公司. 能源 集团 70,063,731 16 385,077,000 100 美洲
Altice finco.A. 电信服务 集团 70,061,516 21 441,914,942 112 欧洲
PULTEGROUP公司. 消费品 集团 69,172,462 22 404,150,000 163 美洲
Ally金融公司. 金融类股 集团 67,662,077 23 211,047,500 98 美洲
AUTOZONE公司. 消费服务 集团 67,581,439 10 227,700,000 61 美洲
联合包裹服务公司. 工业 集团 67,348,769 11 255,456,000 62 美洲
差距,inc。. 消费服务 集团 67,014,956 18 345,109,000 139 美洲
安进公司. 医疗保健 集团 66,836,769 12 166,600,000 32 美洲
斯台普斯公司. 消费服务 集团 66,660,061 27 390,128,900 204 美洲
埃尼年代.P.A. 能源 集团 66,654,657 10 381,707,111 48 欧洲
卡特彼勒公司. 工业 集团 65,880,542 9 218,000,000 39 美洲
telefonaktiebolagaget是爱立信的子公司 技术 集团 65,861,655 14 286,525,601 104 欧洲
阿克苏诺贝尔.V. 基本材料 集团 65,110,842 13 440,367,465 66 欧洲
德意志联邦共和国 政府 64,850,000 5 170,000,000 4 欧洲
百时美施贵宝公司 医疗保健 集团 64,803,000 12 467,090,000 95 美洲
列奥纳多vnsr威尼斯城官网登入 工业 集团 64,535,713 22 384,357,620 150 欧洲
林肯国家公司 金融类股 集团 64,332,827 12 399,380,400 83 美洲
M.D.C. 控股公司. 消费品 集团 62,976,680 21 369,412,000 161 美洲
哈里伯顿公司 能源 集团 62,940,279 16 288,907,243 142 美洲
三井O.S.K. 行,有限公司. 工业 集团 62,802,193 15 303,791,860 77 日本
森宝利有限公司 消费服务 集团 62,709,607 13 271,872,675 61 欧洲
迪尔 & 公司 工业 集团 62,134,115 9 225,753,000 40 美洲
舍弗勒金融.V. 消费品 集团 62,090,498 16 145,434,292 34 欧洲
钻石海上钻探公司. 能源 集团 61,813,269 20 558,015,000 212 美洲
圣戈班公司 工业 集团 60,915,434 11 185,523,378 33 欧洲
VEOLIA ENVIRONNEMENT) 公用事业公司 集团 60,799,638 9 496,648,086 67 欧洲
新西市场有限公司 金融类股 集团 60,785,797 9 340,571,430 71 欧洲
联合王国大不列颠和 北爱尔兰 政府 60,375,000 3 550,600,000 21 欧洲
凯斯纽荷兰工业公司.V. 工业 集团 60,218,137 18 200,873,043 51 欧洲
诺基亚公司 技术 集团 60,015,083 15 307,305,110 91 欧洲
荷兰合作银行.A. 金融类股 集团 59,828,905 9 192,316,250 43 欧洲
瑞士再保险公司 金融类股 集团 59,479,401 12 573,140,288 104 欧洲
美利坚合众国 政府 57,927,872 1 197,661,462 7 美洲
DXC科技公司 技术 集团 57,488,385 12 228,850,000 78 美洲
Bae系统公司 工业 集团 57,460,503 11 273,463,241 64 欧洲
Expedia集团有限公司. 消费服务 集团 57,320,354 11 241,200,000 76 美洲
风力树.P.A. 电信服务 集团 57,133,788 19 477,836,283 169 欧洲
陶氏化学公司 基本材料 集团 56,941,692 11 589,800,000 98 美洲
中国国家开发银行 政府 集团 56,783,611 7 193,000,000 40 亚洲(日本除外)
嘉士伯啤酒厂 消费品 集团 56,541,671 10 160,244,982 48 欧洲
皇家加勒比邮轮有限公司. 消费服务 集团 56,438,346 14 258,207,000 81 美洲
伊士曼化学公司 基本材料 集团 55,468,000 13 197,500,000 73 美洲
弧度集团公司. 金融类股 集团 55,417,769 15 267,782,000 111 美洲
橙色 电信服务 集团 55,098,267 5 190,562,353 31 欧洲
神户制钢所. 基本材料 集团 55,033,895 17 435,843,707 164 日本
康卡斯特公司 消费服务 集团 54,721,308 9 256,500,000 66 美洲
泰森食品公司. 消费品 集团 54,528,077 14 213,300,000 54 美洲
Boparan finance PLC 消费品 集团 54,427,351 22 355,606,890 166 欧洲
能量转移操作,1.P. 能源 集团 54,245,865 11 388,007,000 78 美洲
洛斯公司 金融类股 集团 54,213,385 8 160,262,000 43 美洲
NAVIENT公司 金融类股 集团 53,666,089 18 289,192,000 135 美洲
索尔维 基本材料 集团 53,362,530 12 343,981,055 55 欧洲
麦当劳公司 消费服务 集团 53,334,000 9 158,000,000 46 美洲
Garfunkelux holdco 2 s.A. 金融类股 集团 53,026,152 24 507,373,030 243 欧洲
沉睡的大陆年代.P.A. 工业 集团 52,590,989 20 414,184,344 118 欧洲
NRG能源公司. 公用事业公司 集团 52,137,596 15 288,600,000 119 美洲
宝洁公司的 & 赌博公司 消费品 集团 51,739,398 8 267,400,000 74 美洲
TWDC企业18公司. 消费服务 集团 51,510,000 8 73,950,000 29 美洲
先进微设备有限公司. 技术 集团 51,378,423 17 251,507,000 98 美洲
葡萄牙共和国 政府 51,321,605 6 468,000,000 27 欧洲
DOMTAR公司 基本材料 集团 51,058,808 12 189,100,000 82 美洲
阿布扎比 政府 状态 50,744,269 8 454,234,000 42 欧洲
Upc持有b.V. 消费服务 集团 50,617,775 13 303,042,579 98 欧洲
瑞士银行(UBS AG) 金融类股 集团 50,539,333 11 539,291,737 123 欧洲
ARCONIC公司. 基本材料 集团 49,685,500 16 329,574,000 104 美洲
Jfe控股有限公司. 基本材料 集团 49,482,139 9 289,819,076 80 日本
特斯拉公司. 消费品 集团 49,478,962 19 342,094,000 112 美洲
EQUINOR亚撒 能源 集团 49,412,367 7 82,182,625 20 欧洲
国际租赁金融公司 工业 集团 49,326,327 12 248,483,500 67 美洲
联合租赁(北美)有限公司. 工业 集团 49,096,731 18 280,450,000 124 美洲
Windstream服务有限责任公司 49,001,339 16 - -
道达尔公司 能源 集团 48,459,909 8 177,956,563 28 欧洲
CSX公司 工业 集团 47,932,077 7 247,600,000 59 美洲
日本艺妓vnsr威尼斯城官网登入 工业 集团 47,758,142 12 412,819,037 127 日本
CECONOMY AG) 消费服务 集团 47,268,981 12 220,545,648 78 欧洲
西蒙地产集团,1.P. 金融类股 集团 47,117,521 11 201,605,857 64 美洲
波士顿科学公司 医疗保健 集团 46,408,846 8 146,500,000 38 美洲
国家电网PLC 公用事业公司 集团 45,447,408 7 101,898,659 27 欧洲
INTRUM AB 金融类股 集团 45,259,961 22 431,036,732 127 欧洲
AVNET公司. 消费品 集团 45,057,923 11 154,400,000 49 美洲
爱斯公司 公用事业公司 集团 44,841,635 17 193,980,000 119 美洲
艾睿电子有限公司. 技术 集团 44,779,769 9 103,300,000 28 美洲
康菲石油公司 能源 集团 44,569,308 9 214,020,000 70 美洲
安联保险 金融类股 集团 44,367,888 9 329,844,084 74 欧洲
丸红公司 能源 集团 44,183,618 7 146,747,747 38 日本
巴拿马共和国 政府 44,168,500 7 143,260,000 22 美洲
koninklilike ahold使脱盐.V. 消费服务 集团 44,138,254 8 34,521,157 9 欧洲
市政担保公司. 金融类股 集团 43,283,862 9 133,200,000 52 美洲
雅高集团 消费服务 集团 42,919,820 14 417,661,453 176 欧洲
美驰公司. 消费品 集团 42,698,269 12 334,300,000 131 美洲
Quest诊断合并 医疗保健 集团 42,646,577 8 134,800,000 39 美洲
他的债券是b.V. 消费服务 集团 42,552,765 15 168,231,619 68 欧洲
中国工商银行 有限的 金融类股 集团 42,422,486 5 482,439,643 41 亚洲(日本除外)
黎巴嫩共和国 政府 42,252,148 13 148,600,000 48 欧洲
大陆航空股份公司 消费品 集团 41,884,100 10 309,265,021 59 欧洲
根据 消费服务 集团 41,711,708 6 146,102,444 38 欧洲
Ziggo债券公司.V. 消费服务 集团 41,675,187 8 432,616,910 65 欧洲
kninklilike KPN n.V. 电信服务 集团 41,394,281 15 235,569,813 94 欧洲
百特国际有限公司. 医疗保健 集团 41,128,071 8 182,602,000 38 美洲
汉诺威工厂 金融类股 集团 41,061,759 9 628,418,682 118 欧洲
布依格 工业 集团 41,054,907 10 236,224,935 59 欧洲
江森自控国际公共 有限公司 工业 集团 40,627,077 8 114,200,000 42 美洲
帝亚吉欧公司 消费品 集团 40,291,030 8 259,298,430 43 欧洲
保诚公众有限公司 金融类股 集团 39,809,039 5 186,077,943 33 欧洲
麦克拉奇公司 消费服务 集团 39,473,231 26 435,290,000 291 美洲
保乐力加 消费品 集团 39,458,277 9 170,806,229 31 欧洲
印度国家银行 金融类股 STATBODY 39,258,654 6 207,045,000 31 亚洲(日本除外)
辉瑞公司. 医疗保健 集团 39,016,731 8 235,515,000 49 美洲
魔法投资公司 金融类股 集团 38,771,923 13 302,453,000 150 美洲
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 金融类股 集团 38,703,956 6 353,630,275 49 欧洲
哈特福德vnsr威尼斯城官网登入集团, INC. 金融类股 集团 38,534,962 9 120,093,000 44 美洲
达芬奇 工业 集团 38,433,697 5 121,269,483 20 欧洲
Amkor科技有限公司. 技术 集团 38,304,635 15 138,828,000 97 美洲
ENGIE 公用事业公司 集团 38,279,508 4 398,886,398 28 欧洲
春叶金融公司 金融类股 集团 38,160,923 15 229,028,000 117 美洲
威廉姆斯公司. 能源 集团 38,132,423 9 126,950,000 45 美洲
Block financial LLC 金融类股 集团 38,126,731 10 242,000,000 53 美洲
诺斯罗普·格鲁曼公司 工业 集团 38,025,077 7 272,140,000 68 美洲
法航-荷航 工业 集团 38,012,352 11 206,738,746 71 欧洲
冰岛债券公司 消费服务 集团 37,756,830 16 178,521,708 93 欧洲
科莱恩集团 基本材料 集团 37,617,388 8 210,467,697 37 欧洲
诺福克南方公司 工业 集团 37,410,923 5 185,800,000 34 美洲
纽蒙特黄金公司 基本材料 集团 37,410,423 9 126,600,000 40 美洲
达顿餐厅有限公司. 消费服务 集团 37,373,231 8 112,000,000 35 美洲
ITV PLC) 消费服务 集团 37,344,448 11 157,240,975 34 欧洲
D.R. 霍顿公司. 消费品 集团 37,268,615 9 80,200,000 25 美洲
主机酒店 & 旅游胜地,.P. 金融类股 集团 36,965,385 7 131,300,000 44 美洲
联合太平洋公司 工业 集团 36,960,923 7 121,600,000 49 美洲
Realogy group LLC 金融类股 集团 36,393,385 17 332,936,000 170 美洲
劳埃德银行有限公司 金融类股 集团 36,367,996 10 211,920,927 53 欧洲
惠好公司 基本材料 集团 35,987,308 9 79,500,000 27 美洲
INNOGY SE 公用事业公司 集团 35,316,212 4 110,203,738 25 欧洲
酩悦轩尼诗路易威登 消费品 集团 35,227,427 5 193,207,119 23 欧洲
Cco控股有限责任公司 消费服务 集团 34,836,113 10 187,147,000 75 美洲
印度工业信贷银行有限公司 金融类股 集团 34,818,269 7 359,100,000 73 亚洲(日本除外)
SEMPRA能源 公用事业公司 集团 34,801,692 8 310,300,000 64 美洲
花旗集团公司. 金融类股 集团 34,782,731 11 233,036,000 103 美洲
新日铁公司 基本材料 集团 34,726,698 5 142,290,942 26 日本
马特洪峰电信控股公司.A. 电信服务 集团 34,645,010 12 110,131,399 47 欧洲
劳氏公司. 消费服务 集团 34,425,115 8 247,463,000 59 美洲
苏黎世保险有限公司 金融类股 集团 34,301,952 7 327,171,479 71 欧洲
国际游戏技术PLC 消费服务 集团 33,736,447 11 270,567,918 104 欧洲
CALPINE公司 公用事业公司 集团 33,713,750 13 153,050,000 92 美洲
奥林公司 基本材料 集团 33,495,952 12 246,568,000 119 美洲
爱丽丝·卢森堡.A. 电信服务 集团 33,389,655 13 140,557,901 59 欧洲
密封空气公司 工业 集团 33,265,231 10 182,452,000 81 美洲
慕尼黑 慕尼黑工程技术学院 金融类股 集团 33,204,856 8 306,551,212 89 欧洲
嘉年华公司 消费服务 集团 32,982,415 9 296,000,000 85 美洲
宏盟集团有限公司. 消费服务 集团 32,146,654 7 74,390,000 25 美洲
风电收购融资.A. 电信服务 集团 32,131,021 6 173,708,552 30 欧洲
